ドラム缶用語集 分類
関係法令
化学物質法令
用語 | 解説 |
---|---|
化管法 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 Law Concerning Reporting , etc. of Releases to the Environment of Specific Chemical Substances and Promothing Improvements to the Management Thereof 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止する。 この法律でMSDS制度(H24年度にSDS制度に統一)、PRTR制度が導入された。 |
SDS制度 (Safety Date Sheet) | 「化管法」で定める、第1種指定化学物質(462物質)、第2種指定化学物質(100物質)の対象化学物質を含む製品(1%wt以上)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、その化学物質の性状や取り扱い関する情報を提供する制度。 SDSには化学物質の性状、危険有害性、応急時の処置、取り扱い、保管、廃棄時の注意などの情報が記載されている。 顧客の要求に応じて、鋼製ペールのSDSも発行している。 SDSは国内ではH23年度までは一般的にMSDSと呼ばれていたが、国際整合の観点からGHSで定義されている「SDS」に統一された。 |
MSDSプラス (MSDS Plus) | MSDSの対象物質が「化管法」で規制される化学物質に対し、MSDSプラスでは対象化学物質(0.1%wt以上)が「化審法」、「労働安全衛生法」、「毒劇物法」、「EUの規制物質」で規制される化学物質となる。 JAMP(アーティクルマネージメント推進協議会)MSDSplusの入力支援ソフトにより管理対象物質の情報を入力すると、日本、欧州の管理対象基準(規制法)が判明する。 SDSは化学品の適切な管理に役立てることを狙いとするがMSDSプラスは管理対象物管理者用のデータとなる。 |
PRTR制度 | Pollutant Release and Transfer Register 「化管法」で定める、人の健康や生態系に有害な第1種指定化学物質(462物質)を環境汚染物質として指定する。 製品に第1種指定化学物質を1%wt以上含有し、その量が年間1t以上であれば該当する化学物質について移動・排出量の届出を行う。 |
化審法 | 化学物質審査規制法 Law Concerning the Examination and Regulation of Manufacture, etc. of Chemical Substance 人の健康及び生態系に影響を及ぼす恐れがある化学物質による環境の汚染を防止する。 ・新化学物質に関する審査や規制(製造、輸入) ・市場に流通後の化学物質に関する継続的な管理措置 ・第1種特定化学物質(PCBなど30物質)、第2種特定化学物質(23物質)の製造、輸入の数量を把握する。 |
労働安全衛生法 | Industrial Safety and Health Law 労働安全衛生法の第55条に労働者に重度の健康障害を生じさせるものとして「製造禁止物質」を定めている。 黄燐マッチ、ベンジジン、ベンジン等製造禁止物質を含有する製品を製造、輸入、譲渡、提供してはならない。 |
毒劇物法 | Poisonous and Deleterious Substances Control Law 毒物及び劇物取締法 急性毒性、皮膚や目への影響等を考慮した判定基準で「特定毒物」が規定されている。 特定毒物を製造、輸入、使用、所持、譲渡する場合の規定が定められている。 |
RoHS指令 | Restriction of Hazardous Substances Directive 2003年に制定された欧州議会、理事会指令で、EUの電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限を規定している。 RoHS指令6物質はカドニューム、鉛、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル |
ELV指令 | End - of Life Vehicles Directive 2000年に制定された欧州議会、理事会指令で、EUの使用済み車両からの廃棄物の低減、適正化処理を規定している。 |
CLP規則 | Regulation on Classification、Labelling and Packaging of Substances and Mixtures GHSをベースしたEUにおける化学品の分類、表示、包装に関する規則で2009年に施行された。 |
REACH規則 | Registration、Evaluation、and Authorization of Chemicals 欧州化学品規制 REACH規則とは、欧州連合(EU)における化学品の登録・評価・認可及び制限に関する規則である。 EUで該当化学物質を年間1t以上を製造又は輸入する事業者は化学物質の登録、認可申請、使用の制限、情報伝達などの義務がある。 2008年6月より施行された。 |
REACH規則 Annex ⅹⅤⅡ |
Registration、Evaluation、and Authorization of Chemicals Annex ⅹⅤⅡ REACH規則 付属書17 付属書17で定める制限対象物質は、指定された条件での製造、市場に流通(市販)、使用が禁止されている。 |
REACH 認可対象候補物質 (SVHC) |
Registration、Evaluation、and Authorization of Chemicals(SVHC) リーチ規制 高懸念物質 SVHCは認可対象候補物質と言われ、2013年9月時点ではリストとして151物質が発表されている。 |
POPs Annex I |
Persistent Organic Pollutants Annex Ⅰ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物へ毒性が高く、長距離移動性が懸念されているPCB、DOTなどの残留性有機汚染物質 の製造及び使用の廃絶、制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正化処理を規定している。 |
ESIS PBT | Europian Chemical Substances Information System PBT 欧州化学物質公表システム (難分解性、生物蓄積性、毒性) PBT(難分解性、生物蓄積性、毒性)物質について、REACH規則の第57条の条件を満たしたものが将来SVHCに位置づけられる。 |
GADSL | Global Automotive Declarabe Substance List 各国の自動車の完成車メーカー、部品サプライヤー、材料メーカーで組織されたGASGから出されている化学物質のリストである。 GASG(Global Automotive Stakeholder Group) |
JIG | Joint Industry Guideline クリーン調達調査共通化協議会、米国電子工業会及びDIGITALEUROPEの合意のもと発行されている、電気・電子機器に関する含有化学物質情報開示のガイドライン。 |
GHS | The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム GHSは化学品の危険有害性を一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分りやすく表示し、その結果をラベルやSDS(Safety Data Sheet 化学物質等安全データーシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てるシステムである。 |
環境法令
用語 | 解説 |
---|---|
特定工場における公害防止の整備に関する法律 | Law Concerning the Improvement of Pollution Prevention Systems in Specific Factories 製造業において一定規模以上の施設を設置している工場(特定工場)は公害防止統括者(正、副)、公害防止管理者(正・副)を選任し、届出を行う。 特定工場の規模に応じた国家資格を有する公害防止統括者、公害防止管理者を選任する。 特定工場の種類 (1)ばい煙発生施設 (2)特定・一般粉じん発生施設 (3)汚水発生施設 (4)騒音・振動発生施設 |
大気汚染防止法 | Air Pollution Control Law 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施している。 ばい煙(いおう酸化物、ばいじん、有害物質)の排出規制、ばい煙発生施設の届出、ばい煙測定の実施等々の規制がある。 VOC(揮発性有機化合物)排出抑制についての規制もある。 |
VOC排出抑制制度 | Volatile Organic Compounds Discharge Control System 人の健康への影響が懸念される浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの原因とされる揮発性有機化合物(VOC)の排出規制制度。 VOCとは揮発性を有し、大気中で気体状になる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれる。 規模要件によりVOC排出施設の届出、排出基準、VOC濃度の測定及び記録等の規制がある。 VOCの削減活動は業界団体が参加し、法規制と自主的取り組みのベストミックスで削減目標を達成している。 |
水質汚濁防止法 | Water Pollution Control Law 公共用水域の水質の汚濁防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的として制定された法律。 工場および事業所の特定施設設置の届出、公共用水域に排出される水質の規制、水質測定の実施等々の規制がある。 |
浄化槽法 | Private Sewerage System Law 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により公共用水域の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する。 |
騒音規制法 | Noise Regulation Law 工場や事業場の事業活動や建設工事に伴い発生する騒音を規制する。 都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、騒音を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機等政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守する。 これらの施設を設置の際には事前に市町村長への届出が必要となる。 |
振動規制法 | Vibration Regulation Law 工場や事業場の事業活動や建設工事に伴い発生する振動について規制する。 特定の工場・事業場の規制 都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、振動を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機等政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守する。 これらの施設を設置の際には事前に市町村長への届出が必要となる。 |
工場立地法 | Plant Location Law 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われよう規定している。 一定規模(敷地面積9000平方メートル以上又は建築面積の合計が3000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率が定められており、工場の新設、増設等を行う際は県知事に事前に届出を行う。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | Law on Waste Disposal & Ceaning 廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方自治体の責務、産業廃棄物の処理等について定める。 産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物の内「もえがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物」とされ、それ以外は一般廃棄物である。 工場にて発生した産業廃棄物はマニフェスト制度に基づき適正な処理を行わなければならない。 (許可を持った収集運搬業者、最終処分業者への委託処理、マニフェスト帳票の管理等) |
危険物関連法令
用語 | 解説 |
---|---|
危険物輸送に関する勧告 | Recommendation on the transport of dangerous good-Model Regulations 国際的な危険物の輸送に関する基準は、国連危険物輸送専門家委員会が作成した「危険物輸送に関する勧告」(通称オレンジブック)による。 このオレンジブックを受けて、国際的な危険物の海上輸送及び航空輸送の規定が以下の機関で定められた。 海上輸送: IMO(国際海事機関 International Maritime Organization) IMDGコード(国際海上危険物規定 Internationl Maritime Dangerous Goods Code) 航空輸送: ICAO(国際民間航空機関 International Civil Aviation Organization) T.I(航空機の危険物輸送安全技術基準 Techical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) それらの規定について、各国が関係法令を整備し対応している。 日本における危険物の輸送の法体系は、次の通りとなっている。 海上輸送: 国土交通省の「船舶安全法」の「危険物船舶輸送及び貯蔵規則」 陸上輸送: 総務省の「消防法」の「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」並びに厚生労働省の「毒物及び劇物取締法」の「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準」 航空輸送:国土交通省の「航空法」の「航空法施行規則」 |
国際海上危険物規定 IMDGコード |
Maritime Dangerous Goods Code 国際海上危険物規定(IMDG CODE)では危険物の分類、性質及び等級が定められている。 引火性液体の危険物はクラス3に分類され、引火点が60.5℃以下で、沸点が35℃以下は容器等級Ⅰ、沸点が35℃を超え引火点が23℃未満は容器等級Ⅱ、引火点が23~60.5℃以下を容器等級Ⅲとし、使用すべき包装容器が規定されている。 |
危険物船舶輸送及び貯蔵規則 | Regulation for the Carriage and Storage of Dangerous Goods in Ships IMDGコードで規定された危険物を海上輸送する場合は、国土交通省の「船舶安全法」の「船舶安全法」の「危険物船舶輸送及び貯蔵規則」によらなければならない。 この規則に基づき、危険物の等級に応じた包装容器を使用する必要があり、容器はUNマークが表示されたものを使用が義務付けられている。 UN表示はUNマーク、容器の種類、容器等級と比重、水圧試験、年限、承認機関、国別、製造メーカーが表示される。 国土交通省は、UNマーク表示に対処すべく日本舶用品検定協会(HK)を認定し、HKは立会い試験の項目と基準などに基づき検査業務を行っている。 UNマークを表示された包装容器は危険物の等級に応じ、海上輸送、航空機輸送、国内陸上輸送に使用することが出来る。 |
航空法施行規則 | Ordinace for Enforcement of Aviation Law 国土交通省の「航空法」の「航空法施行規則」において、危険物を航空輸送する場合は、危険物の等級に応じた包装容器を使用する必要があり、容器にはUNマークを表示されたものを使用しなければならない。 |
危険物の規制に関する規則 | Regulation for the Control of Dagerous Goods 危険物の国内陸上輸送は総務省の消防法の「危険物の規制に関する規則」及び厚生労働省の毒物及び劇物取締法の「毒物及び劇物取締法施行令」により規制される。 「危険物の規制に関する規則」においては危険物の分類並びに危険等級が規定され、内容物の危険等級に応じた包装容器の使用が定められている。 消防法に基づき設立された危険物保安技術協会(KHK)が、性能試験確認を委託されており、 危険物包装容器の性能試験や調査を行っている。 危険物輸送種別に対応する容器の表示マーク(参考) ・海上輸送 UN ・航空輸送 UN ・国内陸上輸送 UN KHK *JSDA *JSDAはドラム缶工業会の自主検査方式で「危険物運搬用金属製ドラムの確認に関する自主検査」で実施要領、検査細目を定めている。 |
その他法令
用語 | 解説 |
---|---|
消防法 | Fire law 消防法第2条7項に規定された危険物を収納し、輸送及び貯蔵容器として使用する鋼製容器について、性能基準が定められ、収納物が「液体」か「固体」かによって試験項目及び合格基準を決めている。 |
食品衛生法 | Food and health law 食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生法をいう。 食品又は添加剤を容れ、食品又は添加剤の貯蔵、運搬、授受のように供され、食品又は添加物に直接接触する使用法に用いるドラム缶を対象に定められている。 |